【资料图】
同花顺(300033)数据显示,2023年8月9日,宁波华翔(002048)获外资卖出2.59万股。截至目前,陆股通持有宁波华翔5274.68万股,占流通股10.11%,累计持股成本10.32元,持股盈利31.28%。
宁波华翔最近5个交易日下跌2.45%,陆股通累计净卖出26.87万股,占流通盘0.05%,区间平均卖出价13.72元;最近20个交易日下跌1.45%,陆股通累计净买入202.94万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价13.67元;最近60个交易日上涨4.47%,陆股通累计净买入925.48万股,占流通盘1.77%,区间平均买入价13.25元。
宁波华翔近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-9 | 5274.68万 | 10.11 | -35.12万 | -2.59万 | 10.32 |
2023-8-8 | 5277.27万 | 10.11 | -8.6万 | -6300 | 10.32 |
2023-8-7 | 5277.9万 | 10.11 | -34.08万 | -2.48万 | 10.32 |
2023-8-4 | 5280.38万 | 10.12 | -372.75万 | -26.96万 | 10.32 |
2023-8-3 | 5307.34万 | 10.17 | 79.88万 | 5.79万 | 10.34 |
2023-8-2 | 5301.55万 | 10.16 | 904.72万 | 65.31万 | 10.34 |
2023-8-1 | 5236.24万 | 10.03 | -520.35万 | -37.4万 | 10.29 |
2023-7-31 | 5273.63万 | 10.10 | 422.24万 | 30.29万 | 10.32 |
2023-7-28 | 5243.34万 | 10.05 | 908.15万 | 66.07万 | 10.30 |
2023-7-27 | 5177.27万 | 9.92 | 952.9万 | 69.47万 | 10.26 |
上一篇 : 中方呼吁苏丹各方尽快停火止战
下一篇 : 最后一页