(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年04月21日公布的交易公开信息显示,比音勒芬因成为当日涨幅偏离值达7%的证券上榜。比音勒芬当日收报33.13元,涨跌幅6.25%,偏离值8.7%,换手率1.55%,成交额1.98亿元。
上榜原因:当日涨幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 深股通专用 | 1890.36 | 5396.41 | -3506.05 |
2 | 机构专用 | 1166.03 | 0 | 1166.03 |
3 | 机构专用 | 1117.72 | 0 | 1117.72 |
4 | 机构专用 | 850.26 | 0 | 850.26 |
5 | 机构专用 | 776.17 | 0 | 776.17 |
合计 | - | 5800.54 | 5396.41 | 404.13 |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 深股通专用 | 1890.36 | 5396.41 | -3506.05 |
2 | 机构专用 | 0 | 1321.84 | -1321.84 |
3 | 机构专用 | 367.12 | 433.79 | -66.67 |
4 | 机构专用 | 0 | 386.98 | -386.98 |
5 | 中国国际金融上海分公司 | 747.38 | 302.89 | 444.49 |
合计 | - | 3004.86 | 7841.91 | -4837.05 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
上一篇 : 教育部发布提醒|全球今头条
下一篇 : 最后一页